Повертаємо повну вартість покупки у FORTA!
Найфортовіша пропозиція!
Умови розіграшу - простіше не придумаєш!
Робіть покупки з карткою лояльності у гастромаркеті FORTA і ваш чек автоматично приймає участь у розіграші.
Кожного понеділка у прямому ефірі соціальних мереж обираємо трьох фортових Гостей за допомогою сервісу random.org, яким повернемо 100% вартості покупки бонусами на картку лояльності за одним з чеків.
Більше покупок - більше шансів на виграш! Нехай щастить!
Переможці розіграшу 30.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Наталя | *********4891 | 262,20 грн |
Ковальчук О. | *********0304 | 223,01 грн |
Андріяш С. | *********2017 | 38,50 грн |
Переможці розіграшу 23.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Максимчук A. | *********2630 | 238,50 грн |
Болотін В. | *********8288 | 970,33 грн |
Гончаров Ю. | *********3609 | 679,23 грн |
Переможці розіграшу 16.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Климук І. | *********7863 | 540,72 грн |
Кулик К. | *********7753 | 251,40 грн |
Герилів Л. | *********7894 | 120,00 грн |
Переможці розіграшу 09.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Мілютенко В. | *********6559 | 137,51 грн |
Дмитроца І. | *********2990 | 164,12 грн |
Ірина | *********3845 | 656,57 грн |
Переможці розіграшу 02.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Деркач І. | *********7346 | 197,28 грн |
Войтко Т. | *********8456 | 81,40 грн |
Кузьмич В. | *********0405 | 498,68 грн |
Переможці розіграшу 27.08.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Горпинюк Р. | *********8935 | 239,70 грн |
Ковальчук В. | *********6235 | 252,19 грн |
Гаврилків Л. | *********5950 | 143,70 грн |
Переможці розіграшу 19.08.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Панів І. | *********1205 | 423,86 грн |
Макарова К. | *********8785 | 861,99 грн |
Хвостюк І. | *********6231 | 677,15 грн |
Переможці розіграшу 12.08.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Мартинюк Н. | *********7119 | 200,00 грн |
Огребчук С. | *********2967 | 797,28 грн |
Куліш Ю. | *********1891 | 75,00 грн |
Переможці розіграшу 05.08.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Пухта Ю. | *********5620 | 345,84 грн |
Карапуда Л. | *********6521 | 91,06 грн |
Бобелюк О. | *********1974 | 79,10 грн |
Переможці розіграшу 29.07.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Чернець Л. | *********5339 | 131,23 грн |
Любов | *********4645 | 81,90 грн |
Скляренко Н. | *********3179 | 187,00 грн |
Переможці розіграшу 22.07.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Харахай Ю. | *********9563 | 20,00 грн |
Чорний О. | *********0209 | 403,69 грн |
Мельник М. | *********5203 | 192,35 грн |
Переможці розіграшу 15.07.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Возняк А. | *********3705 | 177,00 грн |
Олійник О. | *********9415 | 319,40 грн |
loyaltyCard | *********5944 | 448,90 грн |
Переможці розіграшу 08.07.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Іпатюк С. | *********7901 | 181,43 грн |
Свідерська Н. | *********2085 | 60,49 грн |
Савонюк А. | *********6432 | 947,72 грн |
Переможці розіграшу 01.07.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Іванов І. | *********3778 | 542,80 грн |
Гладь Л. | *********7352 | 392,76 грн |
Гаврилюк О. | *********4324 | 660,00 грн |