Повертаємо повну вартість покупки у FORTA!
Найфортовіша пропозиція!
Умови розіграшу - простіше не придумаєш!
Робіть покупки з карткою лояльності у FORTA і ваш чек автоматично приймає участь у розіграші.
Кожного понеділка у прямому ефірі соціальних мереж обираємо трьох фортових Гостей за допомогою сервісу random.org, яким повернемо 100% вартості покупки бонусами на картку лояльності за одним з чеків.
Більше покупок - більше шансів на виграш! Нехай щастить!
Переможці розіграшу 09.12.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Наврусевич А. | *********7843 | 105,00 грн |
Сидорук А. | *********5749 | 122,03 грн |
Карпин О. | *********0639 | 65,73 грн |
Переможці розіграшу 02.12.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Тоцькa О. | *********6641 | 146,94 грн |
Амеліна О. | *********2258 | 132,30 грн |
Стецишин М. | *********2495 | 142,00 грн |
Переможці розіграшу 25.11.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Боднар Г. | *********3607 | 20,30 грн |
Приведенець О. | *********4097 | 270,00 грн |
Кособуцький A. | *********1948 | 214,00 грн |
Переможці розіграшу 18.11.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Мощич Н. | *********2775 | 357,70 грн |
Гaфетa Н. | *********0765 | 37,80 грн |
Сaвчук О. | *********0825 | 757,00 грн |
Переможці розіграшу 11.11.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Левко І. | *********7239 | 229,70 грн |
Вайда Р. | *********1828 | 380,00 грн |
Лащ A. | *********2719 | 189,77 грн |
Переможці розіграшу 04.11.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Ципук С. | *********8872 | 220,00 грн |
Дружицька A. | *********4594 | 49,80 грн |
Стойко К. | *********6393 | 194,10 грн |
Переможці розіграшу 28.10.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Демʼян Ю. | *********6688 | 900,00 грн |
Кузів Л. | *********4975 | 199,80 грн |
Боярин В. | *********0636 | 158,50 грн |
Переможці розіграшу 21.10.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Мандзюк Ю. | *********5730 | 166,91 грн |
Миронюк П. | *********2099 | 775,40 грн |
Новак Л. | *********9586 | 18,80 грн |
Переможці розіграшу 14.10.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Медведь А. | *********9981 | 165,00 грн |
Шахраюк В. | *********6309 | 91,90 грн |
Деркач Н. | *********0177 | 80,00 грн |
Переможці розіграшу 07.10.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Романюк М. | *********6901 | 30,00 грн |
Борщ Ю. | *********4177 | 876,70 грн |
Накина М. | *********1208 | 275,47 грн |
Переможці розіграшу 30.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Наталя | *********4891 | 262,20 грн |
Ковальчук О. | *********0304 | 223,01 грн |
Андріяш С. | *********2017 | 38,50 грн |
Переможці розіграшу 23.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Максимчук A. | *********2630 | 238,50 грн |
Болотін В. | *********8288 | 970,33 грн |
Гончаров Ю. | *********3609 | 679,23 грн |
Переможці розіграшу 16.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Климук І. | *********7863 | 540,72 грн |
Кулик К. | *********7753 | 251,40 грн |
Герилів Л. | *********7894 | 120,00 грн |
Переможці розіграшу 09.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Мілютенко В. | *********6559 | 137,51 грн |
Дмитроца І. | *********2990 | 164,12 грн |
Ірина | *********3845 | 656,57 грн |
Переможці розіграшу 02.09.24:
ПІБ: | Номер картки лояльності: | Повертаємо на бонусний рахунок, грн: |
---|---|---|
Деркач І. | *********7346 | 197,28 грн |
Войтко Т. | *********8456 | 81,40 грн |
Кузьмич В. | *********0405 | 498,68 грн |